코인가이드
전설적인 트레이더가 되는 곳

변동성 메모용

Last Updated :

일봉기준 변동성 

BT 2.82  3.0  3.09  3.13  3.14  3.21  2.97  3.02  3.18  3.19  3.36  3.25  3.22  3.31  BTC

ET 3.64  3.86  3.99  4.0  4.04  4.17  3.84  3.92  4.01  4.05  4.21  4.14  3.8  3.86  ETH

NE 5.39  5.71  5.88  5.81  5.88  6.06  5.5  5.74  5.78  5.86  5.81  5.86  5.2  5.32  NEO

MT 6.55  7.01  7.42  7.47  7.59  7.9  6.66  6.95  6.88  6.85  7.18  7.17  6.69  7.08  MTL

XR 3.77  4.0  4.2  4.36  4.44  4.49  4.05  4.25  4.39  4.5  4.65  4.65  4.35  4.28  XRP

ET 5.96  6.21  6.28  6.2  6.37  6.67  5.92  6.25  6.44  6.64  6.89  7.07  6.42  6.34  ETC

OM 6.21  6.51  6.68  6.84  7.02  7.29  6.25  6.55  6.42  6.64  6.99  6.99  6.12  6.49  OMG

SN 8.73  8.78  8.55  7.73  6.97  7.18  6.58  6.78  6.69  6.32  6.62  6.59  5.83  6.08  SNT

WA 10.6  10.5  10.93  11.37  12.02  12.45  10.9  11.02  11.04  11.05  11.55  12.07  10.52  11.02  WAVES

XE 5.9  6.16  6.51  6.75  6.72  7.06  6.05  5.93  5.85  5.68  5.92  5.65  5.1  5.35  XEM

QT 5.64  5.96  6.28  6.51  6.53  6.37  6.13  6.29  6.18  6.4  6.42  6.55  5.44  5.77  QTUM

LS 6.63  6.74  6.86  7.19  7.45  7.66  6.92  7.33  7.46  6.82  7.04  7.17  6.55  6.87  LSK

ST 6.3  6.31  6.6  6.96  7.08  7.33  6.53  6.9  6.93  6.82  6.93  7.04  6.69  7.05  STEEM

XL 4.01  4.19  4.39  4.47  4.45  4.67  4.26  4.43  4.55  4.68  4.84  4.94  4.47  4.59  XLM

AR 6.22  6.4  6.66  6.96  7.13  7.33  5.94  5.91  5.79  5.88  6.18  5.84  5.11  5.32  ARDR

AR 7.01  6.92  7.23  7.69  7.84  8.16  7.02  7.36  7.29  7.63  7.95  8.16  7.26  7.61  ARK

ST 7.19  7.44  7.84  7.69  7.98  8.37  7.24  7.61  7.18  7.5  7.97  8.15  6.83  7.11  STORJ

GR 6.0  6.1  6.43  6.8  7.0  7.32  6.49  6.84  6.78  5.37  5.56  5.55  5.15  5.32  GRS

RE 6.77  7.12  7.58  8.09  8.38  8.69  7.82  7.55  7.02  7.26  7.63  7.92  7.59  7.87  REP

AD 5.31  5.65  5.93  6.12  6.13  6.18  5.71  5.99  5.98  6.19  6.47  6.62  6.23  6.36  ADA

SB 6.39  6.48  6.85  7.22  7.08  7.32  6.66  7.02  7.16  7.47  7.9  7.31  6.95  7.35  SBD

PO 6.81  7.11  7.38  7.74  7.6  7.95  6.88  7.15  6.96  7.17  7.51  7.56  6.79  7.2  POWR

BT 6.61  6.81  7.21  7.42  7.65  7.91  7.13  7.56  7.6  7.2  6.78  6.89  6.03  6.04  BTG

IC 7.08  7.38  7.71  8.03  8.49  8.79  7.86  8.34  8.43  8.79  9.01  8.9  6.65  6.96  ICX

EO 4.94  5.21  5.45  5.5  5.51  5.67  5.03  5.31  5.33  5.42  5.6  5.53  4.94  4.97  EOS

TR 3.41  3.6  3.73  3.77  3.87  3.99  3.95  4.05  4.11  4.1  4.3  4.35  3.77  3.89  TRX

SC 6.43  6.64  7.0  7.37  7.41  7.7  6.77  7.19  7.24  7.49  7.67  7.42  6.1  6.45  SC

ON 5.39  5.71  5.84  6.05  6.07  6.31  5.63  5.85  5.75  5.85  5.91  5.97  5.15  5.36  ONT

ZI 8.81  9.21  9.92  10.35  10.57  11.15  9.98  10.58  10.19  10.37  10.85  11.17  10.3  11.16  ZIL

PO 7.83  8.29  8.78  9.23  9.2  9.56  8.43  8.81  8.46  8.8  9.23  9.37  8.76  9.2  POLYX

ZR 7.17  7.53  7.81  7.89  8.05  8.2  7.27  7.65  7.55  7.86  8.01  8.29  6.84  7.1  ZRX

LO 6.49  6.54  6.93  7.34  7.56  7.88  7.11  7.52  7.64  7.81  8.26  8.4  7.75  7.94  LOOM

BC 4.76  5.07  5.3  5.31  5.39  5.49  5.24  5.35  5.46  5.63  5.89  6.0  5.58  5.59  BCH

BA 6.73  6.97  7.35  7.55  7.94  8.32  7.23  7.58  7.48  7.78  7.68  7.88  7.02  6.86  BAT

IO 6.49  6.72  7.07  7.42  7.49  7.87  6.69  7.02  6.93  6.91  6.92  6.86  6.3  6.56  IOST

RF 6.7  6.71  7.0  6.91  7.01  7.22  6.65  6.95  6.92  7.11  7.42  7.28  5.87  6.12  RFR

CV 7.45  7.92  8.39  8.83  9.09  9.45  8.53  8.92  8.63  9.05  9.62  10.0  8.61  9.01  CVC

IQ 7.95  7.99  8.47  8.93  9.28  9.54  8.86  9.36  8.85  9.07  9.44  9.45  8.46  8.86  IQ

IO 5.15  5.47  5.76  5.91  5.94  6.24  5.52  5.82  5.7  5.64  5.87  5.93  5.03  5.25  IOTA

HI 5.9  5.82  6.11  6.4  6.48  6.7  6.05  6.39  6.56  6.78  6.58  6.76  6.41  6.74  HIFI

ON 6.13  6.44  6.76  7.2  7.24  7.34  6.25  6.56  6.54  6.47  6.77  6.6  5.95  6.21  ONG

GA 5.59  5.9  6.21  6.5  6.65  6.9  6.14  6.42  6.55  6.66  6.91  6.94  6.52  6.82  GAS

UP 7.22  7.3  7.28  7.35  7.4  7.69  6.94  7.36  7.52  7.69  7.6  6.34  5.99  6.21  UPP

EL 5.21  5.52  5.78  6.08  6.21  6.51  5.95  5.96  5.08  4.36  4.54  4.37  4.15  4.34  ELF

KN 7.97  8.41  9.02  9.19  9.5  10.03  8.53  8.96  8.9  9.33  9.64  10.02  8.66  8.95  KNC

BS 3.89  4.07  4.28  4.42  4.53  4.74  4.5  4.76  4.86  5.0  4.91  4.79  4.52  4.56  BSV

TH 6.93  7.36  7.79  7.82  8.01  8.42  7.49  7.87  7.77  7.44  7.76  8.08  7.37  7.36  THETA

QK 6.3  6.42  6.46  6.77  6.66  6.86  6.05  6.22  6.15  6.11  6.34  6.1  5.04  5.22  QKC

BT 12.86  13.08  13.32  13.57  13.08  13.94  11.97  12.13  12.29  12.47  12.66  12.86  13.08  13.32  BTT

MO 6.36  6.49  6.79  7.26  7.4  7.49  6.57  6.8  6.81  7.05  7.35  7.39  6.47  6.8  MOC

EN 7.86  8.41  8.91  9.02  9.16  9.79  8.89  9.28  8.88  9.27  9.49  10.05  8.98  9.15  ENJ

TF 9.79  9.73  9.85  10.41  10.77  11.53  10.57  10.74  10.64  8.18  8.47  8.18  7.33  7.73  TFUEL

MA 8.5  9.05  9.49  9.45  9.84  10.1  9.18  10.1  10.52  10.91  11.22  11.62  10.47  10.75  MANA

AN 8.54  8.97  9.69  9.78  10.24  10.96  9.81  10.37  10.33  10.58  11.08  10.66  9.9  10.73  ANKR

AE 7.58  7.9  8.4  8.59  8.45  8.34  7.81  8.09  7.92  7.9  8.17  6.85  5.98  6.25  AERGO

AT 5.56  5.91  6.05  5.96  6.2  6.55  6.11  6.36  6.28  6.44  6.32  6.4  5.96  5.9  ATOM

TT 7.06  7.16  7.51  7.72  7.76  7.94  6.91  7.09  6.74  6.52  6.72  6.47  5.44  5.66  TT

CR 9.69  8.93  7.88  8.73  8.13  8.39  7.68  8.08  8.12  8.34  8.46  7.25  6.2  6.48  CRE

MB 6.82  6.79  6.66  6.89  6.92  7.04  6.24  6.59  6.59  6.66  6.88  6.48  6.07  6.3  MBL

WA 8.04  8.32  8.34  8.83  8.93  9.23  8.14  8.51  8.54  8.84  9.28  9.31  8.25  8.76  WAXP

HB 7.1  7.53  7.9  7.88  8.16  8.53  7.75  8.14  8.15  8.43  8.62  8.87  7.8  7.96  HBAR

ME 7.69  7.62  8.07  7.96  7.96  8.32  7.45  7.02  7.28  7.52  7.81  7.7  7.12  7.37  MED

ML 6.62  6.9  7.35  7.79  7.8  8.07  7.33  7.7  7.84  8.16  7.92  7.9  6.73  7.05  MLK

ST 8.98  8.6  8.24  8.84  8.92  9.28  9.04  9.55  9.65  8.24  8.56  8.13  7.4  7.87  STPT

OR 8.42  7.6  7.72  8.07  8.24  8.54  7.72  8.14  7.66  7.63  7.96  7.34  6.92  7.32  ORBS

VE 5.21  5.51  5.8  5.78  5.63  5.9  5.37  5.6  5.5  5.59  5.84  5.92  5.43  5.66  VET

CH 6.14  6.52  6.83  6.77  6.91  7.25  6.33  6.66  6.66  6.85  7.19  7.24  6.09  6.43  CHZ

ST 7.7  7.41  7.88  8.19  8.26  8.59  7.3  7.63  7.62  7.9  8.12  7.86  6.46  6.72  STMX

DK 8.63  7.39  7.43  7.98  8.22  8.57  7.82  8.07  8.07  7.8  8.2  8.12  7.53  7.96  DKA

HI 7.18  7.07  7.4  7.77  7.85  8.21  7.5  7.79  7.61  7.94  8.39  8.58  7.95  8.39  HIVE

KA 12.97  13.42  14.02  14.79  15.23  15.92  14.46  15.09  15.18  15.08  15.61  15.74  13.97  14.47  KAVA

AH 8.02  8.08  8.59  9.14  9.36  9.49  8.65  9.06  9.32  9.74  10.03  10.11  7.88  8.46  AHT

LI 5.15  5.47  5.74  5.77  5.8  6.06  5.53  5.7  5.65  5.72  5.87  5.96  5.47  5.48  LINK

XT 6.55  6.96  7.3  7.52  7.83  8.14  7.22  7.22  7.13  7.37  7.71  7.94  7.24  7.6  XTZ

BO 7.34  7.71  8.19  8.61  8.69  8.87  7.8  8.29  8.5  8.78  9.02  8.86  7.86  8.24  BORA

JS 7.08  7.24  7.38  7.75  7.79  8.14  7.61  8.02  7.73  5.12  5.16  4.96  4.54  4.7  JST

CR 5.58  5.79  6.12  6.36  6.49  6.74  6.28  6.6  6.74  6.88  7.11  7.29  6.77  7.21  CRO

TO 7.2  7.53  6.94  7.38  7.54  7.69  6.96  7.3  7.28  7.41  7.61  7.66  6.4  6.59  TON

SX 6.12  6.43  6.76  6.91  7.02  7.29  6.48  6.82  6.76  7.04  6.94  7.09  5.9  6.21  SXP

HU 6.81  6.73  7.05  7.51  7.66  7.89  6.98  7.31  7.15  7.28  7.65  7.76  6.95  7.2  HUNT

PL 7.6  8.02  8.6  8.98  9.27  9.65  8.57  9.0  9.4  9.78  10.11  10.14  8.04  8.32  PLA

DO 5.54  5.85  6.02  6.05  6.15  6.47  5.91  6.16  6.1  6.34  6.69  6.75  6.18  6.22  DOT

SR 11.03  11.61  12.12  12.56  13.11  13.7  12.28  13.35  13.79  14.05  14.7  15.29  13.79  13.37  SRM

MV 6.19  6.21  6.45  6.83  6.83  7.05  6.08  6.4  6.52  6.56  6.89  6.65  5.85  6.09  MVL

ST 8.35  8.56  9.08  9.47  9.8  10.4  9.69  10.11  9.92  6.89  6.67  6.76  5.9  6.19  STRAX

AQ 6.79  7.06  7.39  7.84  7.86  8.06  7.23  7.55  7.66  7.95  8.17  8.11  7.04  7.23  AQT

GL 6.2  6.58  6.89  7.31  7.48  7.83  7.18  7.51  7.32  7.25  7.55  7.77  7.02  7.48  GLM

SS 8.09  7.88  8.15  8.51  8.59  8.82  7.79  7.8  7.75  7.4  7.78  6.85  5.58  5.83  SSX

ME 10.0  10.19  10.4  11.24  11.64  12.11  10.92  11.17  11.57  11.94  12.5  13.0  11.87  12.49  META

FC 8.76  8.91  9.46  10.07  10.3  10.63  9.62  9.93  10.24  9.82  9.38  7.63  6.94  7.24  FCT2

CB 6.81  7.1  7.36  7.81  7.91  7.68  6.95  7.13  7.36  7.72  7.63  7.83  7.1  6.39  CBK

SA 8.06  8.56  9.05  9.14  9.37  9.87  8.66  9.35  9.5  9.8  9.98  10.39  9.38  9.4  SAND

HU 6.98  7.28  7.73  8.09  8.11  8.5  7.58  7.81  7.87  8.08  7.82  7.95  7.25  7.62  HUM

DO 5.89  6.17  6.5  6.42  5.99  6.2  5.88  6.22  6.12  6.3  6.56  6.63  6.18  6.23  DOGE

ST 7.87  8.12  8.65  9.23  9.51  9.98  8.88  9.43  9.43  9.07  8.78  9.09  8.89  9.33  STRK

PU 8.56  8.2  8.06  8.32  8.42  8.65  7.66  7.62  7.8  7.06  7.39  7.51  6.44  6.75  PUNDIX

FL 8.05  8.47  9.12  9.33  9.58  10.13  8.97  9.51  9.47  9.79  10.02  10.32  8.78  8.66  FLOW

DA 5.76  6.03  6.26  6.46  6.38  6.37  5.77  6.03  5.97  6.13  6.42  6.41  5.92  5.77  DAWN

AX 8.82  9.4  9.89  10.04  10.4  10.75  9.31  9.89  9.98  9.79  9.99  10.31  9.1  8.2  AXS

ST 6.06  6.27  6.5  6.69  6.84  6.9  5.93  6.27  6.23  6.21  6.46  6.54  5.52  5.7  STX

XE 8.69  8.31  8.82  9.02  9.23  9.81  8.82  9.34  9.11  7.88  6.88  6.86  6.76  6.4  XEC

SO 8.07  8.63  9.08  9.07  9.31  9.69  8.8  9.3  9.47  9.76  10.13  10.66  9.9  10.31  SOL

MA 5.98  6.29  6.57  6.48  6.52  6.81  6.1  6.21  6.16  5.93  6.14  6.22  5.68  5.76  MATIC

NU 12.53  13.27  13.9  14.59  14.48  15.42  14.36  15.01  15.23  14.41  14.09  13.56  10.71  11.4  NU

AA 7.43  7.91  8.12  8.26  8.66  9.19  8.5  9.03  9.06  9.22  9.68  10.32  9.42  9.73  AAVE

1I 6.71  7.14  7.49  7.64  7.86  8.3  7.76  8.23  8.26  8.59  8.8  7.83  7.35  7.57  1INCH

AL 5.68  6.02  6.19  6.3  6.4  6.66  5.82  6.01  6.06  6.14  6.4  6.52  5.75  6.05  ALGO

NE 8.35  8.87  9.4  9.78  10.09  10.56  9.3  9.82  9.56  9.8  9.87  10.33  9.28  9.45  NEAR

AV 7.75  8.25  8.5  8.21  8.3  8.6  8.05  8.45  8.23  8.38  8.78  9.1  8.35  8.73  AVAX

T 13.05  13.56  14.23  13.8  13.68  14.68  13.42  14.06  13.85  11.49  10.7  10.54  8.89  10.96  T

CE 7.85  8.27  8.91  9.14  9.3  9.81  8.45  8.91  8.74  8.98  9.59  9.87  8.91  8.83  CELO

GM 10.69  11.39  12.03  11.93  12.48  12.99  11.52  12.17  12.27  12.33  12.73  13.69  12.06  12.69  GMT

AP 11.02  11.61  11.92  11.5  12.19  12.13  10.67  11.15  11.14  11.03  10.5  12.67  12.12  11.22  APT

 

일봉 1, 평균 , 2 평균 , *0.6 

 

BT 3.14 1.881 2.82  3.0  3.09  3.13  3.14  3.21  2.97  3.02  3.18  3.19  3.36  3.25  3.22  3.31  BTC

ET 3.97 2.3799 3.64  3.86  3.99  4.0  4.04  4.17  3.84  3.92  4.01  4.05  4.21  4.14  3.8  3.86  ETH

NE 5.7 3.4209 5.41  5.71  5.88  5.81  5.88  6.06  5.5  5.74  5.78  5.86  5.81  5.86  5.2  5.32  NEO

MT 7.1 4.2621 6.6  7.01  7.42  7.47  7.59  7.9  6.66  6.95  6.88  6.85  7.18  7.17  6.69  7.08  MTL

XR 4.31 2.5877 3.77  4.0  4.2  4.36  4.44  4.49  4.05  4.25  4.39  4.5  4.65  4.65  4.35  4.28  XRP

ET 6.4 3.8426 5.96  6.21  6.28  6.2  6.37  6.67  5.92  6.25  6.44  6.64  6.89  7.07  6.42  6.34  ETC

OM 6.64 3.9857 6.21  6.51  6.68  6.84  7.02  7.29  6.25  6.55  6.42  6.64  6.99  6.99  6.12  6.49  OMG

SN 7.1 4.2613 8.73  8.78  8.55  7.73  6.97  7.18  6.58  6.78  6.69  6.32  6.62  6.59  5.83  6.08  SNT

WA 11.22 6.7294 10.58  10.5  10.93  11.37  12.02  12.45  10.9  11.02  11.04  11.05  11.55  12.07  10.52  11.02  WAVES

XE 6.05 3.6279 5.92  6.16  6.51  6.75  6.72  7.06  6.05  5.93  5.85  5.68  5.92  5.65  5.1  5.35  XEM

QT 6.18 3.7059 5.64  5.96  6.28  6.51  6.53  6.37  6.13  6.29  6.18  6.4  6.42  6.55  5.44  5.77  QTUM

LS 7.05 4.2296 6.63  6.74  6.86  7.19  7.45  7.66  6.92  7.33  7.46  6.82  7.04  7.17  6.55  6.87  LSK

ST 6.82 4.0916 6.3  6.31  6.6  6.96  7.08  7.33  6.53  6.9  6.93  6.82  6.93  7.04  6.69  7.05  STEEM

XL 4.5 2.6974 4.01  4.19  4.39  4.47  4.45  4.67  4.26  4.43  4.55  4.68  4.84  4.94  4.47  4.59  XLM

AR 6.19 3.7144 6.22  6.4  6.66  6.96  7.13  7.33  5.94  5.91  5.79  5.88  6.18  5.84  5.11  5.32  ARDR

AR 7.51 4.5073 7.05  6.92  7.23  7.69  7.84  8.16  7.02  7.36  7.29  7.63  7.95  8.16  7.26  7.61  ARK

ST 7.58 4.548 7.21  7.44  7.84  7.69  7.98  8.37  7.24  7.61  7.18  7.5  7.97  8.15  6.83  7.11  STORJ

GR 6.19 3.7157 5.99  6.1  6.43  6.8  7.0  7.32  6.49  6.84  6.78  5.37  5.56  5.55  5.15  5.32  GRS

RE 7.66 4.5981 6.77  7.12  7.58  8.09  8.38  8.69  7.82  7.55  7.02  7.26  7.63  7.92  7.59  7.87  REP

AD 6.06 3.6373 5.31  5.65  5.93  6.12  6.13  6.18  5.71  5.99  5.98  6.19  6.47  6.62  6.23  6.36  ADA

SB 7.08 4.2497 6.39  6.48  6.85  7.22  7.08  7.32  6.66  7.02  7.16  7.47  7.9  7.31  6.95  7.35  SBD

PO 7.27 4.3633 6.81  7.11  7.38  7.74  7.6  7.95  6.88  7.15  6.96  7.17  7.51  7.56  6.79  7.2  POWR

BT 7.06 4.2364 6.62  6.81  7.21  7.42  7.65  7.91  7.13  7.56  7.6  7.2  6.78  6.89  6.03  6.04  BTG

IC 8.03 4.8193 7.11  7.38  7.71  8.03  8.49  8.79  7.86  8.34  8.43  8.79  9.01  8.9  6.65  6.96  ICX

EO 5.31 3.1877 4.91  5.21  5.45  5.5  5.51  5.67  5.03  5.31  5.33  5.42  5.6  5.53  4.94  4.97  EOS

TR 3.92 2.3524 3.41  3.6  3.73  3.77  3.87  3.99  3.95  4.05  4.11  4.1  4.3  4.35  3.77  3.89  TRX

SC 7.06 4.2381 6.44  6.64  7.0  7.37  7.41  7.7  6.77  7.19  7.24  7.49  7.67  7.42  6.1  6.45  SC

ON 5.77 3.4637 5.37  5.71  5.84  6.05  6.07  6.31  5.63  5.85  5.75  5.85  5.91  5.97  5.15  5.36  ONT

ZI 10.33 6.1976 8.81  9.21  9.92  10.35  10.57  11.15  9.98  10.58  10.19  10.37  10.85  11.17  10.3  11.16  ZIL

PO 8.86 5.3134 7.86  8.29  8.78  9.23  9.2  9.56  8.43  8.81  8.46  8.8  9.23  9.37  8.76  9.2  POLYX

ZR 7.66 4.5951 7.17  7.53  7.81  7.89  8.05  8.2  7.27  7.65  7.55  7.86  8.01  8.29  6.84  7.1  ZRX

LO 7.51 4.5077 6.5  6.54  6.93  7.34  7.56  7.88  7.11  7.52  7.64  7.81  8.26  8.4  7.75  7.94  LOOM

BC 5.43 3.2601 4.77  5.07  5.3  5.31  5.39  5.49  5.24  5.35  5.46  5.63  5.89  6.0  5.58  5.59  BCH

BA 7.46 4.4739 6.75  6.97  7.35  7.55  7.94  8.32  7.23  7.58  7.48  7.78  7.68  7.88  7.02  6.86  BAT

IO 6.95 4.17 6.54  6.72  7.07  7.42  7.49  7.87  6.69  7.02  6.93  6.91  6.92  6.86  6.3  6.56  IOST

RF 6.85 4.1096 6.72  6.71  7.0  6.91  7.01  7.22  6.65  6.95  6.92  7.11  7.42  7.28  5.87  6.12  RFR

CV 8.83 5.295 7.5  7.92  8.39  8.83  9.09  9.45  8.53  8.92  8.63  9.05  9.62  10.0  8.61  9.01  CVC

IQ 8.89 5.3366 7.96  7.99  8.47  8.93  9.28  9.54  8.86  9.36  8.85  9.07  9.44  9.45  8.46  8.86  IQ

IO 5.66 3.3956 5.15  5.47  5.76  5.91  5.94  6.24  5.52  5.82  5.7  5.64  5.87  5.93  5.03  5.25  IOTA

HI 6.41 3.8434 5.9  5.82  6.11  6.4  6.48  6.7  6.05  6.39  6.56  6.78  6.58  6.76  6.41  6.74  HIFI

ON 6.61 3.9634 6.15  6.44  6.76  7.2  7.24  7.34  6.25  6.56  6.54  6.47  6.77  6.6  5.95  6.21  ONG

GA 6.48 3.8889 5.62  5.9  6.21  6.5  6.65  6.9  6.14  6.42  6.55  6.66  6.91  6.94  6.52  6.82  GAS

UP 7.14 4.2819 7.24  7.3  7.28  7.35  7.4  7.69  6.94  7.36  7.52  7.69  7.6  6.34  5.99  6.21  UPP

EL 5.3 3.177 5.28  5.52  5.78  6.08  6.21  6.51  5.95  5.96  5.08  4.36  4.54  4.37  4.15  4.34  ELF

KN 9.07 5.4446 7.9  8.41  9.02  9.19  9.5  10.03  8.53  8.96  8.9  9.33  9.64  10.02  8.66  8.95  KNC

BS 4.56 2.7356 3.89  4.07  4.28  4.42  4.53  4.74  4.5  4.76  4.86  5.0  4.91  4.79  4.52  4.56  BSV

TH 7.68 4.6059 6.93  7.36  7.79  7.82  8.01  8.42  7.49  7.87  7.77  7.44  7.76  8.08  7.37  7.36  THETA

QK 6.19 3.7157 6.3  6.42  6.46  6.77  6.66  6.86  6.05  6.22  6.15  6.11  6.34  6.1  5.04  5.22  QKC

BT 12.9 7.7413 12.86  13.08  13.32  13.57  13.08  13.94  11.97  12.13  12.29  12.47  12.66  12.86  13.08  13.32  BTT

MO 6.93 4.1584 6.36  6.49  6.79  7.26  7.4  7.49  6.57  6.8  6.81  7.05  7.35  7.39  6.47  6.8  MOC

EN 9.08 5.4497 7.88  8.41  8.91  9.02  9.16  9.79  8.89  9.28  8.88  9.27  9.49  10.05  8.98  9.15  ENJ

TF 9.57 5.7394 9.79  9.73  9.85  10.41  10.77  11.53  10.57  10.74  10.64  8.18  8.47  8.18  7.33  7.73  TFUEL

MA 10.09 6.0514 8.5  9.05  9.49  9.45  9.84  10.1  9.18  10.1  10.52  10.91  11.22  11.62  10.47  10.75  MANA

AN 10.12 6.0711 8.56  8.97  9.69  9.78  10.24  10.96  9.81  10.37  10.33  10.58  11.08  10.66  9.9  10.73  ANKR

AE 7.73 4.6384 7.58  7.9  8.4  8.59  8.45  8.34  7.81  8.09  7.92  7.9  8.17  6.85  5.98  6.25  AERGO

AT 6.14 3.6857 5.56  5.91  6.05  5.96  6.2  6.55  6.11  6.36  6.28  6.44  6.32  6.4  5.96  5.9  ATOM

TT 6.91 4.1443 7.06  7.16  7.51  7.72  7.76  7.94  6.91  7.09  6.74  6.52  6.72  6.47  5.44  5.66  TT

CR 8.03 4.815 9.68  8.93  7.88  8.73  8.13  8.39  7.68  8.08  8.12  8.34  8.46  7.25  6.2  6.48  CRE

MB 6.64 3.9827 6.82  6.79  6.66  6.89  6.92  7.04  6.24  6.59  6.59  6.66  6.88  6.48  6.07  6.3  MBL

WA 8.66 5.1986 8.02  8.32  8.34  8.83  8.93  9.23  8.14  8.51  8.54  8.84  9.28  9.31  8.25  8.76  WAXP

HB 8.06 4.8347 7.09  7.53  7.9  7.88  8.16  8.53  7.75  8.14  8.15  8.43  8.62  8.87  7.8  7.96  HBAR

ME 7.63 4.5793 7.65  7.62  8.07  7.96  7.96  8.32  7.45  7.02  7.28  7.52  7.81  7.7  7.12  7.37  MED

ML 7.51 4.5081 6.65  6.9  7.35  7.79  7.8  8.07  7.33  7.7  7.84  8.16  7.92  7.9  6.73  7.05  MLK

ST 8.66 5.1981 8.97  8.6  8.24  8.84  8.92  9.28  9.04  9.55  9.65  8.24  8.56  8.13  7.4  7.87  STPT

OR 7.8 4.6809 8.36  7.6  7.72  8.07  8.24  8.54  7.72  8.14  7.66  7.63  7.96  7.34  6.92  7.32  ORBS

VE 5.62 3.3746 5.21  5.51  5.8  5.78  5.63  5.9  5.37  5.6  5.5  5.59  5.84  5.92  5.43  5.66  VET

CH 6.71 4.0243 6.17  6.52  6.83  6.77  6.91  7.25  6.33  6.66  6.66  6.85  7.19  7.24  6.09  6.43  CHZ

ST 7.69 4.6136 7.71  7.41  7.88  8.19  8.26  8.59  7.3  7.63  7.62  7.9  8.12  7.86  6.46  6.72  STMX

DK 7.98 4.791 8.63  7.39  7.43  7.98  8.22  8.57  7.82  8.07  8.07  7.8  8.2  8.12  7.53  7.96  DKA

HI 7.84 4.7014 7.25  7.07  7.4  7.77  7.85  8.21  7.5  7.79  7.61  7.94  8.39  8.58  7.95  8.39  HIVE

KA 14.71 8.8281 13.01  13.42  14.02  14.79  15.23  15.92  14.46  15.09  15.18  15.08  15.61  15.74  13.97  14.47  KAVA

AH 9.0 5.3983 8.05  8.08  8.59  9.14  9.36  9.49  8.65  9.06  9.32  9.74  10.03  10.11  7.88  8.46  AHT

LI 5.67 3.4016 5.15  5.47  5.74  5.77  5.8  6.06  5.53  5.7  5.65  5.72  5.87  5.96  5.47  5.48  LINK

XT 7.41 4.4464 6.57  6.96  7.3  7.52  7.83  8.14  7.22  7.22  7.13  7.37  7.71  7.94  7.24  7.6  XTZ

BO 8.34 5.0066 7.4  7.71  8.19  8.61  8.69  8.87  7.8  8.29  8.5  8.78  9.02  8.86  7.86  8.24  BORA

JS 6.66 3.9943 7.06  7.24  7.38  7.75  7.79  8.14  7.61  8.02  7.73  5.12  5.16  4.96  4.54  4.7  JST

CR 6.56 3.939 5.53  5.79  6.12  6.36  6.49  6.74  6.28  6.6  6.74  6.88  7.11  7.29  6.77  7.21  CRO

TO 7.25 4.3509 7.23  7.53  6.94  7.38  7.54  7.69  6.96  7.3  7.28  7.41  7.61  7.66  6.4  6.59  TON

SX 6.7 4.0183 6.11  6.43  6.76  6.91  7.02  7.29  6.48  6.82  6.76  7.04  6.94  7.09  5.9  6.21  SXP

HU 7.28 4.3697 6.84  6.73  7.05  7.51  7.66  7.89  6.98  7.31  7.15  7.28  7.65  7.76  6.95  7.2  HUNT

PL 8.96 5.3786 7.62  8.02  8.6  8.98  9.27  9.65  8.57  9.0  9.4  9.78  10.11  10.14  8.04  8.32  PLA

DO 6.17 3.7041 5.54  5.85  6.02  6.05  6.15  6.47  5.91  6.16  6.1  6.34  6.69  6.75  6.18  6.22  DOT

SR 13.2 7.9174 11.02  11.61  12.12  12.56  13.11  13.7  12.28  13.35  13.79  14.05  14.7  15.29  13.79  13.37  SRM

MV 6.47 3.8824 6.18  6.21  6.45  6.83  6.83  7.05  6.08  6.4  6.52  6.56  6.89  6.65  5.85  6.09  MVL

ST 8.41 5.0477 8.34  8.56  9.08  9.47  9.8  10.4  9.69  10.11  9.92  6.89  6.67  6.76  5.9  6.19  STRAX

AQ 7.56 4.539 6.76  7.06  7.39  7.84  7.86  8.06  7.23  7.55  7.66  7.95  8.17  8.11  7.04  7.23  AQT

GL 7.24 4.3461 6.24  6.58  6.89  7.31  7.48  7.83  7.18  7.51  7.32  7.25  7.55  7.77  7.02  7.48  GLM

SS 7.63 4.5767 8.06  7.88  8.15  8.51  8.59  8.82  7.79  7.8  7.75  7.4  7.78  6.85  5.58  5.83  SSX

ME 11.51 6.9047 10.07  10.19  10.4  11.24  11.64  12.11  10.92  11.17  11.57  11.94  12.5  13.0  11.87  12.49  META

FC 9.21 5.5251 8.75  8.91  9.46  10.07  10.3  10.63  9.62  9.93  10.24  9.82  9.38  7.63  6.94  7.24  FCT2

CB 7.34 4.4057 6.83  7.1  7.36  7.81  7.91  7.68  6.95  7.13  7.36  7.72  7.63  7.83  7.1  6.39  CBK

SA 9.32 5.5929 8.05  8.56  9.05  9.14  9.37  9.87  8.66  9.35  9.5  9.8  9.98  10.39  9.38  9.4  SAND

