1천만원으로 1억만들기 복리 계산 ( 몇 번을 몇 퍼센트씩 먹어야 할까? )
Last Updated :
천만원으로 억만들기 위해서 몇번의 기회를 잡아야하는지 표로 만들어 보았다.
1천만원으로 15%씩 먹는다고 치면 1억까지는 약 17회정도 복리로 불려야함
회차 | 원금 | 원금+수익 | 수익금 |
1 | ₩10,000,000 | ₩11,500,000 | ₩1,500,000 |
2 | ₩11,500,000 | ₩13,225,000 | ₩1,725,000 |
3 | ₩13,225,000 | ₩15,208,750 | ₩1,983,750 |
4 | ₩15,208,750 | ₩17,490,063 | ₩2,281,313 |
5 | ₩17,490,063 | ₩20,113,572 | ₩2,623,509 |
6 | ₩20,113,572 | ₩23,130,608 | ₩3,017,036 |
7 | ₩23,130,608 | ₩26,600,199 | ₩3,469,591 |
8 | ₩26,600,199 | ₩30,590,229 | ₩3,990,030 |
9 | ₩30,590,229 | ₩35,178,763 | ₩4,588,534 |
10 | ₩35,178,763 | ₩40,455,577 | ₩5,276,814 |
11 | ₩40,455,577 | ₩46,523,914 | ₩6,068,337 |
12 | ₩46,523,914 | ₩53,502,501 | ₩6,978,587 |
13 | ₩53,502,501 | ₩61,527,876 | ₩8,025,375 |
14 | ₩61,527,876 | ₩70,757,058 | ₩9,229,181 |
15 | ₩70,757,058 | ₩81,370,616 | ₩10,613,559 |
16 | ₩81,370,616 | ₩93,576,209 | ₩12,205,592 |
17 | ₩93,576,209 | ₩107,612,640 | ₩14,036,431 |
1천만원으로 1억까지 10% 씩 복리 로 먹는다면, 25회 정도의 기회를 잡아야함.
회차 | 원금 | 원금+수익 | 수익금 |
1 | ₩10,000,000 | ₩11,000,000 | ₩1,000,000 |
2 | ₩11,000,000 | ₩12,100,000 | ₩1,100,000 |
3 | ₩12,100,000 | ₩13,310,000 | ₩1,210,000 |
4 | ₩13,310,000 | ₩14,641,000 | ₩1,331,000 |
5 | ₩14,641,000 | ₩16,105,100 | ₩1,464,100 |
6 | ₩16,105,100 | ₩17,715,610 | ₩1,610,510 |
7 | ₩17,715,610 | ₩19,487,171 | ₩1,771,561 |
8 | ₩19,487,171 | ₩21,435,888 | ₩1,948,717 |
9 | ₩21,435,888 | ₩23,579,477 | ₩2,143,589 |
10 | ₩23,579,477 | ₩25,937,425 | ₩2,357,948 |
11 | ₩25,937,425 | ₩28,531,167 | ₩2,593,742 |
12 | ₩28,531,167 | ₩31,384,284 | ₩2,853,117 |
13 | ₩31,384,284 | ₩34,522,712 | ₩3,138,428 |
14 | ₩34,522,712 | ₩37,974,983 | ₩3,452,271 |
15 | ₩37,974,983 | ₩41,772,482 | ₩3,797,498 |
16 | ₩41,772,482 | ₩45,949,730 | ₩4,177,248 |
17 | ₩45,949,730 | ₩50,544,703 | ₩4,594,973 |
18 | ₩50,544,703 | ₩55,599,173 | ₩5,054,470 |
19 | ₩55,599,173 | ₩61,159,090 | ₩5,559,917 |
20 | ₩61,159,090 | ₩67,274,999 | ₩6,115,909 |
21 | ₩67,274,999 | ₩74,002,499 | ₩6,727,500 |
22 | ₩74,002,499 | ₩81,402,749 | ₩7,400,250 |
23 | ₩81,402,749 | ₩89,543,024 | ₩8,140,275 |
24 | ₩89,543,024 | ₩98,497,327 | ₩8,954,302 |
25 | ₩98,497,327 | ₩108,347,059 | ₩9,849,733 |
1천만원으로 5%씩 먹으면 15번을 먹어야 2배인 2천만원이된다.
회차 | 원금 | 원금+수익 | 수익금 |
1 | ₩10,000,000 | ₩10,500,000 | ₩500,000 |
2 | ₩10,500,000 | ₩11,025,000 | ₩525,000 |
3 | ₩11,025,000 | ₩11,576,250 | ₩551,250 |
4 | ₩11,576,250 | ₩12,155,063 | ₩578,813 |
5 | ₩12,155,063 | ₩12,762,816 | ₩607,753 |
6 | ₩12,762,816 | ₩13,400,956 | ₩638,141 |
7 | ₩13,400,956 | ₩14,071,004 | ₩670,048 |
8 | ₩14,071,004 | ₩14,774,554 | ₩703,550 |
9 | ₩14,774,554 | ₩15,513,282 | ₩738,728 |
10 | ₩15,513,282 | ₩16,288,946 | ₩775,664 |
11 | ₩16,288,946 | ₩17,103,394 | ₩814,447 |
12 | ₩17,103,394 | ₩17,958,563 | ₩855,170 |
13 | ₩17,958,563 | ₩18,856,491 | ₩897,928 |
14 | ₩18,856,491 | ₩19,799,316 | ₩942,825 |
15 | ₩19,799,316 | ₩20,789,282 | ₩989,966 |
16 | ₩20,789,282 | ₩21,828,746 | ₩1,039,464 |
천만원으로 억만들기 쉽지 않음, 손실나는 날도 허다하기 때문임.
진짜 다이나믹하게 몰빵 풀씨드로 1억만드는 사람 보긴 했으나,
보통 각오와 준비로 안목이 없으면 안될거 같음.
우선은 5%~15% 복리로 2천까지 갈수만 있다면, 여정은 훨씬 수월해질것으로 사료됨!
롱/숏을 연속으로 17번 맞출 확률은 (1/2)^17로 계산
(1/2)^17 = 0.000007629399
17 번 연속으로 맞출 확률은 0.00076% 희박하다.
확률은 어렵구나. 그래도.
장이 좋아서 기분이 좋음 오늘도 화이팅!
1천만원으로 1억만들기 복리 계산 ( 몇 번을 몇 퍼센트씩 먹어야 할까? ) | 코인가이드 : https://coinguide.kr/post/caba13fe/122
볼 만한 글
전설적인 트레이더가 되는 곳
🔥 클라우드 태그 🔥
코인가이드 © coinguide.kr All rights reserved. powered by modoo.io